I distributori di carburante più economici a Bologna e dintorni (raggio 5 km), aggiornati in tempo reale dalla banca dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE).
| # | Distributore | Prezzo self-service |
|---|---|---|
| 🥇 | 106791 BO MASSARENTI Esso | €1.650 |
| 2 | PV 5530 – Bologna Massarenti AgipEni | €1.670 |
| 3 | BC BOLOGNA BC | €1.677 |
| 4 | Q8 Q8 | €1.679 |
| 5 | 5531 BOLOGNA MAZZINI AgipEni | €1.685 |
| 6 | Sprint Gas Stalingrado Q8 | €1.689 |
| 7 | BOLOGNA - VIA EMILIA LEVANTE 21 Q8 | €1.699 |
| 8 | ego Ego | €1.699 |
| 9 | VIA DON LUIGI STURZO 41 - BOLOGNA Q8 | €1.699 |
| 10 | REL - Via Toscana PompeBianche | €1.717 |
| # | Distributore | Prezzo self-service |
|---|---|---|
| 🥇 | 106791 BO MASSARENTI Esso | €1.945 |
| 2 | BOLOGNA-VIA DI CORTICELLA 180 2B Q8 | €1.969 |
| 3 | VIA DON LUIGI STURZO 41 - BOLOGNA Q8 | €1.969 |
| 4 | PV 5530 – Bologna Massarenti AgipEni | €1.985 |
| 5 | 5531 BOLOGNA MAZZINI AgipEni | €1.985 |
| 6 | BC BOLOGNA BC | €1.997 |
| 7 | SCANAVINI DAVIDE Q8 | €1.999 |
| 8 | Sprint Gas Stalingrado Q8 | €1.999 |
| 9 | BOLOGNA - VIA EMILIA LEVANTE 21 Q8 | €1.999 |
| 10 | BOLOGNA VIA S. DONATO 188/2 Q8 | €1.999 |
Aggiornato il 27/03/2026 · Fonte: MISE · Prezzi self-service