I distributori di carburante più economici a Foggia e dintorni (raggio 5 km), aggiornati in tempo reale dalla banca dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE).
| # | Distributore | Prezzo self-service |
|---|---|---|
| 🥇 | FOGGIA EASY CC MONGOLFIERA Energas | €1.689 |
| 2 | REFUEL AgipEni | €1.732 |
| 3 | CASILLO & DE VITTO ENERGY SRL PompeBianche | €1.739 |
| 4 | 52031 FOGGIA AgipEni | €1.747 |
| 5 | 54844 FOGGIA AgipEni | €1.747 |
| 6 | Eni Station 9298 AgipEni | €1.747 |
| 7 | ENI 09295 FEDERICO VARANO AgipEni | €1.747 |
| 8 | impianto eni 9300 AgipEni | €1.747 |
| 9 | 1795 Tamoil | €1.749 |
| 10 | SCARCIELLO MIMMO AgipEni | €1.749 |
| # | Distributore | Prezzo self-service |
|---|---|---|
| 🥇 | DE VIVO ENERGIE SRL PompeBianche | €1.939 |
| 2 | FOGGIA EASY CC MONGOLFIERA Energas | €1.979 |
| 3 | CASILLO & DE VITTO ENERGY SRL PompeBianche | €2.039 |
| 4 | REFUEL AgipEni | €2.048 |
| 5 | 1795 Tamoil | €2.049 |
| 6 | SCARCIELLO MIMMO AgipEni | €2.049 |
| 7 | 52031 FOGGIA AgipEni | €2.050 |
| 8 | 54844 FOGGIA AgipEni | €2.050 |
| 9 | Eni Station 9298 AgipEni | €2.050 |
| 10 | ENI 09295 FEDERICO VARANO AgipEni | €2.050 |
Aggiornato il 27/03/2026 · Fonte: MISE · Prezzi self-service