I distributori di carburante più economici a Bari e dintorni (raggio 5 km), aggiornati in tempo reale dalla banca dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE).
| # | Distributore | Prezzo self-service |
|---|---|---|
| 🥇 | DI 10 Dills | €1.697 |
| 2 | 8354 Tamoil | €1.699 |
| 3 | MENGA PETROLI - BARI Mengapetroli | €1.699 |
| 4 | BARI VIA SANGIORGI Q8 | €1.699 |
| 5 | AREA GATTI VIA FANELLI Gatticarburanti | €1.717 |
| 6 | PV 09075 Bari - Via Amendola AgipEni | €1.717 |
| 7 | IP - ITALIANA PETROLI Api-Ip | €1.719 |
| 8 | IP stazione di servizio AGF PETROLI & C SAS Api-Ip | €1.719 |
| 9 | Desomit Esso | €1.720 |
| 10 | Desomit Esso | €1.720 |
| # | Distributore | Prezzo self-service |
|---|---|---|
| 🥇 | DI 10 Dills | €1.957 |
| 2 | PV 09075 Bari - Via Amendola AgipEni | €1.985 |
| 3 | AREA GATTI VIA FANELLI Gatticarburanti | €1.997 |
| 4 | BARI TANGENZIALE Api-Ip | €1.997 |
| 5 | NEW PETRONI SRL Api-Ip | €1.997 |
| 6 | IP 31 Dills | €1.997 |
| 7 | DI 07 Dills | €1.997 |
| 8 | Q8 mininni Christian Q8 | €1.999 |
| 9 | IP 51 Api-Ip | €1.999 |
| 10 | ESSO 1 Esso | €1.999 |
Aggiornato il 27/03/2026 · Fonte: MISE · Prezzi self-service